<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIXO &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://dixo.com/categoria/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dixo.com</link>
	<description>Comunicar vuelve a ser grande</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 15:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nike+ Sportwatch GPS, #CiudadanoDigital y Zedge – Byte Podcast 319</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/nike-sportwatch-gps-ciudadanodigital-y-zedge-byte-podcast-319.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/nike-sportwatch-gps-ciudadanodigital-y-zedge-byte-podcast-319.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byte Podcast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature 1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BootCamp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bytepodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Canija Lagartija]]></category>
		<category><![CDATA[Cell phones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo de cine: ‘El software libre y de fuente abierta’]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[david ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Dixo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Howcast]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Gobierno Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nike + SportWatch GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[TechBA Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Watch Documentary]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zedge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=71010</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en Byte Podcast 319 les traemos una entrevista con el Gerente de Comunicación Digital de Deloitte México, sobre el proyecto “Mi Gobierno Digital”, además de noticias que incluyen la entrada de Facebook a la bolsa y la boda de Mark Zuckerberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71011" title="Byte-319" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/Byte-319.png" alt="" width="300" height="300" />Esta semana en Byte Podcast 319 les traemos una entrevista con el Gerente de Comunicación Digital de Deloitte México, sobre el proyecto “Mi Gobierno Digital”, además de noticias que incluyen la entrada de Facebook a la bolsa y la boda de Mark Zuckerberg -su director general-; un estudio sobre el peligro de las distracciones con el teléfono móvil mientras manejas, Siri cambia de opinión en cuanto a cuál es el mejor smartphone en el mundo y Steve Wozniak es contratado como consultor para la película de Steve Jobs de Sony Pictures.<br />
En la sección Bookmarks, una versión mejorada de un sitio con video tutoriales y otro sitio con cientos de documentales de acceso gratuito.<br />
Les platicamos de la llegada a México del reloj Nike+ Sportwatch GPS y cerramos con la aplicación móvil de la semana, en esta ocasión para Android, con miles de wallpapers y ringtones.</p>
<p>Sigue disponible nuestro buzón de voz: en México (55) 8421 9856, en los Estados Unidos (307) 363-BYTE, o a través de Skype contactando a BytePodcast.</p>
<p><a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast319.mp3">Byte Podcast # 319 – Descarga directa</a><br />
Byte, tecnologí­a aplicada… a la vida. Podcast 319.<br />
Duración: 33 minutos<br />
Enlaces:</p>
<p><a href="http://migobiernodigital.com/">Mi Gobierno Digital</a><br />
<a href="http://www.howcast.com/">Howcast</a><br />
<a href="http://watchdocumentary.com/">Watch Documentary</a><br />
<a href="http://www.tomtom.com/landing_pages/nikesportwatch/es_mx/gps-running-watch/">Nike + SportWatch GPS</a><br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=net.zedge.android&amp;hl=es">Zedge</a>, gratis para Android</p>
<p>Eventos:<br />
<a href="http://www.techbaseattle.org/en/techba-program/boot-camp-2012">BootCamp 2012, TechBA Seattle</a><br />
<a href="http://bit.ly/Kx0yC8">Ciclo de cine: ‘El software libre y de fuente abierta’</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/BytePodcast/">Nuestra página en facebook</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/canijalagartija">La Canija Lagartija en facebook</a></p>
<p>Grabado y producido en el estudio verde de <a href="http://dixo.com/">Dixo.com</a></p>
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=71010&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/nike-sportwatch-gps-ciudadanodigital-y-zedge-byte-podcast-319.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast319.mp3" length="5242880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>So.cl</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/so-cl.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/so-cl.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixo Tecnología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[So.cl]]></category>
		<category><![CDATA[So.cl de Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[So.cl Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70899</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft contraataca aunque diga lo contrario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70900" title="socl" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/socl.jpg" alt="" width="595" height="345" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la red hay espacio para todo y, como ya sabemos, la interacción entre los usuarios se ha vuelto sumamente relevante gracias a las redes sociales. Este fenómeno ha surtido tal efecto que las marcas se han tenido que sumergir en estas páginas creando sus propios perfiles para no perder terreno entre sus consumidores asiduos y terminar de convencer a los clientes potenciales, y también para brindarles un plus que los involucre aún más con su servicio y/o producto.</p>
<p style="text-align: justify;">Es así que una nueva plataforma de contacto socio-virtual se suma a las ya existentes. Se trata de <a href="http://www.so.cl/">So.cl de Microsoft</a>, que aunque dicen que no quieren competir con las grandes estructuras de interacción vía Web, sí se anuncian como &#8216;un gran lugar para conocer gente nueva, chatear y divertirse&#8217;. ¿Te suena conocido?</p>
<p style="text-align: justify;">So.cl fue lanzada en diciembre y aún sigue en fase experimental, pero ya está disponible para todo el público. Así funciona:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/KV3oTAstoRQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.pcworld.com/">PC World</a> y <a href="http://www.20minutos.es/">20 Minutos</a>. Video tomado de YouTube, de la cuenta del usuario: &#8216;<a href="http://www.youtube.com/user/OneThugOneNation">OneThugOneNation</a>&#8216;.</p>
<p style="text-align: justify;">LEAN BIEN LA NOTA, saquen sus conclusiones, opinen del tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Por: <a href="http://twitter.com/#!/Recienmentero">Recienmentero</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70899&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/so-cl.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>230 Las propuestas de los candidatos a la presidencia ¿qué pasó?</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/230-las-propuestas-de-los-candidatos-a-la-presidencia-que-paso.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/230-las-propuestas-de-los-candidatos-a-la-presidencia-que-paso.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moisés Polishuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature 1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[andres maniel lopez obrador]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[Dixo]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones México]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peña Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista moises polishuk]]></category>
		<category><![CDATA[epn]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel quadri]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vazquez Mota]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Polishuk]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nueva alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Pan]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas elecciones mexico 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tips de liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70882</guid>
		<description><![CDATA[Los candidatos prometen y proponen un lugar mejor para vivir a cambio de tu voto pero, ¿qué es lo que realmente serviría a la sociedad en cuestión de tecnología mediatica? escucha a Moisés Polishuk con algunas sugerencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70885" title="candidatos" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/candidatos.png" alt="" width="234" height="165" />Los candidatos prometen y proponen un lugar mejor para vivir a cambio de tu voto pero, ¿qué es lo que realmente serviría a la sociedad en cuestión de tecnología mediatica? escucha a Moisés Polishuk con algunas sugerencias.</p>
<p><strong>Escucha el podcast.</strong></p>
<p><a href="http://media.dixo.com/moises-polishuk/230_Propuestas_candidatos.mp3">Descarga directa en mp3</a> [click derecho (Windows) o control + click (Mac) y selecciona la opción para guardar el archivo destino]</p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=278852309">Suscríbete en iTunes</a> de manera gratuita haciendo sólo 2 clicks [<small>no necesitas tarjeta de crédito</small>] <a href="../moises-polishuk/feed/">Suscríbete al RSS de este podcast</a> [para más información haz click <a href="../rss/">aquí</a>]</p>
<p>Imagen: <a href="http://mexico.cnn.com/opinion/2012/03/05/opinion-los-candidatos-presidenciales-no-aprovechan-las-redes-sociales" target="_blank">CNN</a></p>
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70882&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/230-las-propuestas-de-los-candidatos-a-la-presidencia-que-paso.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://media.dixo.com/moises-polishuk/230_Propuestas_candidatos.mp3" length="5242880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia S en México e ideas para #BackupMonday – Byte Podcast 317</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/sony-xperia-s-en-mexico-e-ideas-para-backupmonday-byte-podcast-317.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/sony-xperia-s-en-mexico-e-ideas-para-backupmonday-byte-podcast-317.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byte Podcast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature 1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bytepodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Canija Lagartija]]></category>
		<category><![CDATA[Cell phones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[david ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Dixo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70751</guid>
		<description><![CDATA[Les traemos el episodio 317 con noticias que incluyen una iniciativa antipiratería para ayudar a la industria del entretenimiento, el anuncio de la nueva tienda de apps en Facebook, el co-fundador de Facebook renuncia a la ciudadanía estadounidense para evadir impuestos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70752" title="Byte-317" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/Byte-317.png" alt="" width="300" height="300" />Hoy es Lunes de Respaldo y de Byte Podcast, por lo cual les traemos el episodio 317 con noticias que incluyen una iniciativa antipiratería para ayudar a la industria del entretenimiento, el anuncio de la nueva tienda de apps en Facebook, el co-fundador de Facebook renuncia a la ciudadanía estadounidense para evadir impuestos, y los<em>hangouts</em> de Google+ que ahora pueden publicarse en YouTube.<br />
En la sección Bookmarks, recomendamos un sitio para desuscribirse de manera automática de listas de correos y otro para que consulten que su credencial de elector en México esté lista para que vayan a votar este próximo 1o. de julio.<br />
En la sección Gadgets les platicamos de la llegada del Sony Xperia S a México y sus características principales.<br />
Cerramos con una idea de respaldo para #BackupMonday (Lunes de Respaldo en twitter), un implante de imanes para iPod Nano, y también les platicamos del BootCamp que TechBA Seattle organiza a finales de este mes.</p>
<p>Sigue disponible nuestro buzón de voz: en México (55) 8421 9856, en los Estados Unidos (307) 363-BYTE, o a través de Skype contactando a BytePodcast.</p>
<p><a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast317.mp3">Byte Podcast # 317 – Descarga directa</a><br />
Byte, tecnologí­a aplicada… a la vida. Podcast 317.<br />
Duración: 32 minutos<br />
Enlaces:</p>
<p><a href="https://unsubscribr.com/">unsubscribr</a><br />
<a href="http://battle.net/">Battle.Net</a><br />
<a href="http://listanominal.ife.org.mx/">Consulta de Lista Nominal del IFE</a><br />
<a href="http://www.techbaseattle.org/en/techba-program/boot-camp-2012">BootCamp 2012, TechBA Seattle</a><br />
<a href="http://bit.ly/Kx0yC8">Ciclo de cine: ‘El software libre y de fuente abierta’</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/BytePodcast/">Nuestra página en facebook</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/canijalagartija">La Canija Lagartija en facebook</a></p>
<p>Grabado y producido en el estudio verde de <a href="http://dixo.com/">Dixo.com</a></p>
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70751&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/sony-xperia-s-en-mexico-e-ideas-para-backupmonday-byte-podcast-317.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast317.mp3" length="5242880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>iDermal</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/idermal.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/idermal.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixo Tecnología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70589</guid>
		<description><![CDATA[Amor muy a la Apple. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-70590" title="idermal" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/idermal.jpg" alt="" width="598" height="362" /></p>
<p style="text-align: justify;">Es cierto que con el auge de las nuevas tecnologías y de las facilidades que le brindan a nuestra vida todos nos hemos vuelto adictos, en mayor o menos medida, a sus dispositivos. Pero hay algunos que llevan esta dependencia a lugares aún más extremos.</p>
<p style="text-align: justify;">Un estadounidense de nombre Dave Hurban se implantó cuatro imanes en el brazo izquierdo con las medidas de separación específicas para que nada lo aleje de su iPod Nano 6. Este joven de 21 años utilizó las técnicas con las que lleva a cabo este tipo de procedimientos a otras personas, como perforaciones y tatuajes, ya que pertenece al establecimiento <a href="http://www.dynastytattoo.com/">Dynasty Tattoo</a>, que es un grupo de artistas visuales que trabajan sobre la piel humana.</p>
<p style="text-align: justify;">Éstas son las  imágenes:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/QKVNVoBScFA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Del 0 al Dave Hurban, ¿qué tan necesario encuentras traer siempre tu artilugio contigo?</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.vanguardia.com.mx/">Vanguardia</a> y <a href="http://www.excelsior.com.mx/">Excélsior</a>. Video tomado de YouTube, de la cuenta del usuario: &#8216;<a href="http://www.youtube.com/user/dhurbb">dhurbb</a>&#8216;.</p>
<p style="text-align: justify;">LEAN BIEN LA NOTA, saquen sus conclusiones, opinen del tema.</p>
<p style="text-align: justify;">Por: <a href="http://twitter.com/#!/Recienmentero">Recienmentero</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70589&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/idermal.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>229 La tecnología me echó a perder</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/229-la-tecnologia-me-echo-a-perder.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/229-la-tecnologia-me-echo-a-perder.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moisés Polishuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature 1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[Dixo]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista moises polishuk]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[líderes]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Polishuk]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tips de liderazgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70563</guid>
		<description><![CDATA[En el sueño dorado de la tecnología se asoma la pesadilla de vivir inmerso en un mundo donde no existen las comodidades que te encarnan los avances tecnológicos. Escucha este podcast para saber si estás enfermo de tecnología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70565" title="Captura de pantalla 2012-05-14 a la(s) 10.35.28" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/Captura-de-pantalla-2012-05-14-a-las-10.35.28.png" alt="" width="228" height="208" />En el sueño dorado de la tecnología se asoma la pesadilla de vivir inmerso en un mundo donde no existen las comodidades que te encarnan los avances tecnológicos. Escucha este podcast para saber si estás enfermo de tecnología.</p>
<p><strong>Escucha el podcast.</strong></p>
<p><a href="http://media.dixo.com/moises-polishuk/229_tecnologia_perder.mp3">Descarga directa en mp3</a> [click derecho (Windows) o control + click (Mac) y selecciona la opción para guardar el archivo destino]</p>
<p><a href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=278852309">Suscríbete en iTunes</a> de manera gratuita haciendo sólo 2 clicks [<small>no necesitas tarjeta de crédito</small>] <a href="../moises-polishuk/feed/">Suscríbete al RSS de este podcast</a> [para más información haz click <a href="../rss/">aquí</a>]</p>
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70563&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/229-la-tecnologia-me-echo-a-perder.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.dixo.com/moises-polishuk/229_tecnologia_perder.mp3" length="5242880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sistema HiFi inalámbrico SONOS, y Wi-Drive – Byte Podcast 316</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/sistema-hifi-inalambrico-sonos-y-wi-drive-byte-podcast-316.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/sistema-hifi-inalambrico-sonos-y-wi-drive-byte-podcast-316.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byte Podcast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature 1]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bytepodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Canija Lagartija]]></category>
		<category><![CDATA[Cell phones]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[david ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Dixo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendación de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70560</guid>
		<description><![CDATA[La segunda edición de esta semana, Byte Podcast 316, incluye el anuncio en México de la línea 2012 de Home Entertainment de Sony, noticias de Google relacionadas a autos que se pueden manejar solos en Nevada y mejoras a Google+. Incluimos algunos datos del Estudio Global sobre riesgos de la movilidad de Websense, que también presenta su Triton Mobile Security]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70561" title="Byte-316" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/Byte-316.png" alt="" width="300" height="300" />La segunda edición de esta semana, Byte Podcast 316, incluye el anuncio en México de la línea 2012 de Home Entertainment de Sony, noticias de Google relacionadas a autos que se pueden manejar solos en Nevada y mejoras a Google+. Incluimos algunos datos del Estudio Global sobre riesgos de la movilidad de Websense, que también presenta su Triton Mobile Security. Mencionamos el reciente robo de contraseñas a usuarios de Twitter y anunciamos un ciclo de cine sobre Software Libre en la Cd. de México, a llevarse a cabo a finales de este mes.<br />
En la sección Bookmarks, recomendamos un sitio para que encuentren el lado amable de las matemáticas, y en la sección de Gadgets, la revisión al Wi-Drive, una solución de almacenamiento con acceso inalámbrico de Kingston. También probamos el sistema de audio de alta fidelidad inalámbrico SONOS y les platicamos al respecto.</p>
<p>Sigue disponible nuestro buzón de voz: en México (55) 8421 9856, en los Estados Unidos (307) 363-BYTE, o a través de Skype contactando a BytePodcast.</p>
<p><a href="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast316.mp3">Byte Podcast # 316 – Descarga directa</a><br />
Byte, tecnologí­a aplicada… a la vida. Podcast 316.<br />
Duración: 31 minutos<br />
Enlaces:</p>
<p><a href="http://www.websense.com/content/Regional/LatAm/TRITON-solutions.aspx">Triton Mobile Security</a>, de Websense<br />
<a href="http://bit.ly/Kx0yC8">Ciclo de cine: ‘El software libre y de fuente abierta’</a><br />
<a href="http://www.thirteen.org/get-the-math/">Get The Math</a><br />
<a href="http://www.kingston.com/latam/usb/wireless#wid">Wi-Drive</a>, de Kingston<br />
<a href="http://www.sonos.com/?lang=es-es&amp;region=mx">SONOS</a>, Sistemas inalámbricos de música HiFi</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/BytePodcast/">Nuestra página en facebook</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/canijalagartija">La Canija Lagartija en facebook</a></p>
<p>Grabado y producido en el estudio verde de <a href="http://dixo.com/">Dixo.com</a></p>
<img src="http://dixo.com/?ak_action=api_record_view&id=70560&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dixo.com/2012/05/sistema-hifi-inalambrico-sonos-y-wi-drive-byte-podcast-316.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3?http://byte.elpodcast.net/BytePodcast316.mp3" length="5242880" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>CONACULTA 10, sugerencias de lo que no te puedes perder</title>
		<link>http://dixo.com/2012/05/conaculta-10-sugerencias-de-lo-que-no-te-puedes-perder.php</link>
		<comments>http://dixo.com/2012/05/conaculta-10-sugerencias-de-lo-que-no-te-puedes-perder.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dixo Tecnología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CONACULTA 10]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias de lo que no te puedes perder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dixo.com/?p=70543</guid>
		<description><![CDATA[Que no se te pase nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-70544" title="1con0" src="http://dixo.com/wp-content/uploads/2012/05/1con0.jpg" alt="" width="298" height="441" /></p>
<p style="text-align: justify;">Exposiciones, recorridos especiales en recintos pocas veces abiertos al público general, presentaciones de artistas de diferentes disciplinas y, por ende, acercamiento al entendimiento de nuestras raíces son sólo un ejemplo de lo que perdemos por no obtener con anticipación y frecuencia anuncios acerca de las actividades culturales que se estarán ejecutando próximamente y que podrían cautivar nuestro interés.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los grandes problemas que enfrentan estas presentaciones en nuestro país, aparte de la indiferencia, es la poca difusión que reciben en los medios de comunicación convencionales. Así que apostando por las nuevas tecnologías, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) ha lanzado &#8216;CONACULTA 10, sugerencias de lo que no te puedes perder&#8217;, que es una aplicación que se actualizará cada jueves con una lista de las diez actividades semanales recomendadas por este organismo, las cuales irán acompañadas de contenido audiovisual y multimedia para crear una mejor experiencia, así como de mapas e indicaciones que te ayudarán a encontrar diferentes alternativas para llegar.</p>
